

簡要描述:上海細菌過濾效率BFE測試儀采用雙氣路同時對比采樣方法,提高了采樣的準確性,適用於計量檢定部門、科研院所、醫用生產企業以及其它相關部門對醫用外科細菌過濾效率的性能測試。
產品型號:
廠商性質:生產廠家 
更新時間:2024-05-08
訪  問  量:1770 產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | JUYE/TIKTOK成人版APP下载 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,紡織/印染,製藥/生物製藥,綜合 | 
|---|
上海細菌過濾效率BFE測試儀技術參數
技術參數  | |||||
主要參數  | 參數範圍  | 分辨率  | 準確度  | ||
采樣流量  | 28.3L/min  | 0.1L/min  | 優於±2.5%  | ||
噴霧流量  | (8~10)L/min  | 0.1L/min  | 優於±2.5%  | ||
蠕動泵流量  | (0.006~3.0)ml/min  | 0.001ml/min  | 優於±2.5%  | ||
流量計前壓力  | (-20~0)KPa  | 0.01KPa  | 優於±2.5%  | ||
噴霧流量計前壓力  | (0~300)KPa  | 0.1KPa  | 優於±2.5%  | ||
環境溫度  | (-40~99)℃  | 0.1℃  | 優於±2.5%  | ||
氣霧室負壓  | (-90~-120)Pa  | 0.1Pa  | 優於±2.0%  | ||
櫃體負壓  | -50~-200Pa  | ||||
數據存儲能力  | >100000組  | ||||
漩渦混勻器試管規格及數量  | Φ16×150mm試管,八隻  | ||||
效空氣過濾器特性  | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99%  | ||||
氣溶膠發生器質量中值直徑  | 3.0± 0.3μm,幾何標準差≤1.5  | ||||
集成式6級Andersen  | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級(4.7~7)μm,Ⅲ級(3.3~4.7)μm,Ⅳ級(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(0.6~1.1)μm  | ||||
采樣器捕獲粒徑  | |||||
氣霧室規格  | 60cm(長)×8.5 cm(直徑)× 3cm(厚)  | ||||
陽性質控采樣器粒子總數  | 2200±500cfu  | ||||
負壓櫃通風流量  | ≥5m3/min  | ||||
負壓櫃尺寸W×D×H  | 755×400×990mm  | ||||
主機尺寸W×D×H  | 1200×630×2100mm  | ||||
儀器噪聲  | <65dB(A)  | ||||
整機重量  | 約150kg  | ||||
工作電源  | AC220V±10%,50Hz  | ||||
功耗  | <1500W  | ||||
上海細菌過濾效率BFE測試儀滿足標準:
YY0469-2004、YY/T 0969-2013、ASTMF2100、ASTMF2101、EN14683
產品谘詢